Du har ingen varer i din indkøbskurv.

Du har ingen varer i din indkøbskurv.

Pejle olietank

Ovale olietanke

Se vejledende mål og oliemængder for ovale olietanke på 1.200 og 1.800 liter.

1.200 liter
Bredde 650 mm
Højde 1.380 mm
Længde 1.500 mm
1.800 liter
Bredde 720 mm
Højde 1.500 mm
Længde 1.860 mm

Det forudsættes, at tanken er placeret vandret. De angivne oliemængder er vejledende og bør kun betragtes som retningsgivende.

Oliestand og vejledende oliemængde

Oliestand1.200 liter1.800 liter
5 cm 17 liter 23 liter
10 cm 50 liter 64 liter
15 cm 89 liter 114 liter
20 cm 134 liter 171 liter
25 cm 179 liter 233 liter
30 cm 224 liter 298 liter
35 cm 271 liter 365 liter
40 cm 320 liter 432 liter
45 cm 368 liter 498 liter
50 cm 416 liter 565 liter
55 cm 465 liter 632 liter
60 cm 513 liter 699 liter
65 cm 561 liter 766 liter
70 cm 610 liter 833 liter
75 cm 658 liter 900 liter
80 cm 707 liter 967 liter
85 cm 755 liter 1.034 liter
90 cm 803 liter 1.101 liter
95 cm 852 liter 1.168 liter
100 cm 900 liter 1.235 liter
105 cm 948 liter 1.302 liter
110 cm 995 liter 1.368 liter
115 cm 1.040 liter 1.435 liter
120 cm 1.085 liter 1.502 liter
125 cm 1.128 liter 1.567 liter
130 cm 1.164 liter 1.629 liter
135 cm 1.192 liter 1.686 liter
140 cm 1.736 liter
145 cm 1.777 liter

Firkantede olietanke

Se vejledende mål og oliemængder for firkantede olietanke på 1.200, 1.800 og 3.900 liter.

1.200 liter
Bredde 650 mm
Højde 1.250 mm
Længde 1.500 mm
1.800 liter
Bredde 700 mm
Højde 1.500 mm
Længde 1.750 mm
3.900 liter
Bredde 1.250 mm
Højde 1.250 mm
Længde 2.500 mm

Det forudsættes, at tanken er placeret vandret. De angivne oliemængder er vejledende og bør kun betragtes som retningsgivende.

Oliestand og vejledende oliemængde

Oliestand1.200 liter1.800 liter3.900 liter
5 cm 49 liter 61 liter 156 liter
10 cm 98 liter 123 liter 312 liter
15 cm 147 liter 184 liter 468 liter
20 cm 196 liter 245 liter 624 liter
25 cm 245 liter 306 liter 780 liter
30 cm 294 liter 368 liter 936 liter
35 cm 343 liter 429 liter 1.092 liter
40 cm 392 liter 490 liter 1.248 liter
45 cm 441 liter 551 liter 1.404 liter
50 cm 491 liter 613 liter 1.560 liter
55 cm 540 liter 674 liter 1.716 liter
60 cm 589 liter 735 liter 1.872 liter
65 cm 638 liter 796 liter 2.028 liter
70 cm 687 liter 858 liter 2.184 liter
75 cm 736 liter 919 liter 2.340 liter
80 cm 785 liter 980 liter 2.496 liter
85 cm 834 liter 1.041 liter 2.652 liter
90 cm 883 liter 1.103 liter 2.808 liter
95 cm 932 liter 1.164 liter 2.964 liter
100 cm 981 liter 1.225 liter 3.120 liter
105 cm 1.030 liter 1.286 liter 3.276 liter
110 cm 1.079 liter 1.348 liter 3.432 liter
115 cm 1.128 liter 1.409 liter 3.588 liter
120 cm 1.179 liter 1.470 liter 3.747 liter
125 cm 1.532 liter
130 cm 1.593 liter
135 cm 1.654 liter
140 cm 1.715 liter
145 cm 1.776 liter

Cylindriske olietanke

Se vejledende mål og oliemængder for cylindriske olietanke på 1.500, 2.500, 4.000 og 5.900 liter.

1.500 liter
Længde 1.600 mm
Diameter 1.150 mm
2.500 liter
Længde 2.500 mm
Diameter 1.150 mm
4.000 liter
Længde 3.500 mm
Diameter 1.260 mm
5.900 liter
Længde 3.550 mm
Diameter 1.500 mm

Det forudsættes, at tanken er placeret vandret. De angivne oliemængder er vejledende og bør kun betragtes som retningsgivende.

Oliestand og vejledende oliemængde

Oliestand1.500 liter2.500 liter4.000 liter5.900 liter
5 cm 22 liter 36 liter 59 liter 60 liter
10 cm 61 liter 102 liter 166 liter 170 liter
15 cm 112 liter 186 liter 303 liter 309 liter
20 cm 170 liter 284 liter 460 liter 473 liter
25 cm 236 liter 393 liter 634 liter 656 liter
30 cm 308 liter 510 liter 822 liter 855 liter
35 cm 383 liter 635 liter 1.021 liter 1.069 liter
40 cm 462 liter 764 liter 1.229 liter 1.294 liter
45 cm 544 liter 889 liter 1.443 liter 1.529 liter
50 cm 627 liter 1.036 liter 1.662 liter 1.773 liter
55 cm 713 liter 1.175 liter 1.882 liter 2.024 liter
60 cm 797 liter 1.315 liter 2.104 liter 2.279 liter
65 cm 882 liter 1.454 liter 2.325 liter 2.539 liter
70 cm 965 liter 1.592 liter 2.542 liter 2.802 liter
75 cm 1.047 liter 1.725 liter 2.756 liter 3.066 liter
80 cm 1.125 liter 1.855 liter 2.962 liter 3.329 liter
85 cm 1.201 liter 1.980 liter 3.160 liter 3.592 liter
90 cm 1.271 liter 2.098 liter 3.346 liter 3.852 liter
95 cm 1.336 liter 2.206 liter 3.518 liter 4.108 liter
100 cm 1.394 liter 2.303 liter 3.672 liter 4.357 liter
105 cm 1.443 liter 2.388 liter 3.804 liter 4.601 liter
110 cm 4.836 liter
115 cm 5.061 liter
120 cm 5.274 liter
125 cm 5.473 liter
130 cm 5.655 liter
135 cm 5.818 liter